
al prezzo di un condizionatore AC ibrido a energia solare di alta qualità e conveniente
Specifiche del condizionatore, Schede tecniche dettagliate, Certificazione, Descrizione del condizionatore, Descrizione ;
Informazioni di base
| Modello numero: | AS 18 d.C./FB |
| marchio | AS solare |
| Origine | Cina |
| Codice HS | 8415102100 |
| Capacità produttiva | 50000 set/anno |
Descrizione del prodotto
Specifiche dell'aria condizionata

Scheda dettagliata delle date
| Modello numero: | RC-ADC12GW-XA | RC-ADC18GW-XA | RC-ADC24GW-XA | ||
| Alimentazione elettrica | energia solare | V | DC90-380V MAX.15A | ||
| Alimentazione CA collegata | V | 200-230 V (50/60 Hz) | |||
| raffreddamento | capacità | Btu/h | 12000 | 18000 | 24000 |
| Gamma di potenza dell'inverter | Btu/h | 3099-12987 | 3482-19389 | 4294-25280 | |
| Consumo di energia | kW | 0,98 | 1,51 | 1,87 | |
| Corrente nominale (AC) | UN | 4.46 | 6.2 | 8 | |
| MAGIA | 22 | 20 | 20 | ||
| EER | 12.6 | 12.1 | 12.1 | ||
| Riscaldamento | capacità | 12.000 | 17.200 | 23.800 | |
| Gamma di potenza dell'inverter | Btu/h | 3753~13306 | 4435~19789 | 5100~23542 | |
| Consumo di energia | kW | 1.12 | 1.29 | 1,82 | |
| Corrente nominale | UN | 5,93 | 6.08 | 8.08 | |
| HSPF | 11 | 10 | 11 | ||
| POLIZIOTTO | 12.1 | 11.6 | 12.7 | ||
| Deumidificazione | p.t./ora | 1,3 l/h | 1,9 l/ora | 2,3 l/ora | |
| Flusso d'aria nella stanza – (Hifan) | cfm | 660 | 1080 | 1210 | |
| Rumore interno dB(A) (Hifan) | dB(A) | 40 | 45 | 47 | |
| Lunghezza massima del tubo di raffreddamento | piedi/m | 15 | 15 | 15 | |
| Salita/discesa massima della linea di raffreddamento | piedi/m | 5 | 5 | 5 | |
| Dislivello massimo | 15 | 15 | 15 | ||
| Pressione di progetto | psig | 550/340 | 550/340 | 550/340 | |
| Connessione | Tip | torcia | torcia | torcia | |
| Cablaggio di collegamento | AWG | 4*18AWG | 4*18AWG | 4*18AWG | |
| Temperatura operativa | Area interna (raffreddamento/riscaldamento) | ºF | 60,8 - 89,6/ 60,8 - 89,6 | 60,8 - 89,6/ 60,8 - 89,6 | 60,8 - 89,6/ 60,8 - 89,6 |
| All'aperto (raffreddamento/riscaldamento) | ºF | 50-125,6/5-104 | 50-125,6/5-104 | 50-125,6/5-104 | |
| Unità interna | Dimensioni (L*P*A) | mm | 895×300×203 | 1000×310×240 | 1130×320×245 |
| Imballaggio (L*P*A) | mm | 1080×385×327 | 1080×385×327 | 1195*310*390 | |
| Peso netto/lordo | kg | 9/11.1 | 12,5/14,5 | 15,5/17,5 | |
| Unità esterna | Dimensioni (L*P*A) | mm | 795×290×555 | 795×290×555 | 860×304×733 |
| Imballaggio (L*P*A) | mm | 910×400×630 | 910×400×630 | 1005×450×820 | |
| Peso netto/lordo | |||||




Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora



