
Fullas Power Solution Generatore di ricarica solare per centrale elettrica portatile da 500 W-2400 W con batteria LiFePO4 per campeggio all'aperto
Panoramica Dimensioni imballo per unità di prodotto 405,00 cm * 288,00 cm * 255,60 cm Peso lordo per unità di prodotto 2;
Informazioni di base
| Modello numero: | A500, A1000, A2200 |
| Capacità nominale | 518Wh-6720Wh |
| Misurare | 405*288*255,6mm |
| Peso | 7,5kg-22,5kg |
| Garanzia | 2 anni |
| Tipo di inverter | Onda sinusoidale pura |
| Sistema solare | MPPT |
| Batteria | LiFePO4 |
| USB-A | 18 W massimo |
| USB-B | 100 W massimo |
| Posto auto coperto | 120 W massimo |
| Ingresso CA | 2400 W massimo |
| Solareingang | 1000 W massimo |
| Ciclo vitale | 4000+ cicli fino all'80% |
| Pacchetto di trasporto | Scatola di cartone e pallet di legno |
| marchio | Sbronzarsi |
| Origine | Cina |
| Codice HS | 8504401990 |
| Capacità produttiva | 100.000 pezzi/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 405,00 cm * 288,00 cm * 255,60 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 24.000 kgDescrizione del prodotto
Centrale elettrica Fullas Serie A, vari modelli che coprono potenze da 500W a 2400W

Molteplici porte di ricarica e uscita per alimentare una varietà di dispositivi e fornire metodi di ricarica vari e veloci
La tecnologia di ricarica Mppt supporta la ricarica del pannello solare da 240 W a 1000 W, rendendo la centrale elettrica pratica per il campeggio all'aperto

È possibile collegare fino a due batterie per espandere la capacità a 6720 Wh e rendere il dispositivo utilizzabile come centrale elettrica di riserva per la casa
Parametri del prodotto
| GENERALMENTE | Modello | A500 | A500Pro | A1000 | A1000 Pro | A2200 | B2200 (Batteria) |
| capacità | 518 Wh | 960Wh | 1209Wh | 2240 Wh | 2240 Wh | ||
| Chimica cellulare | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | |||
| Capacità di una singola cella | [email protetta]/Stk | [email protetta]/Stk | [email protetta]/Stk | [email protetta]/Stk | [email protetta]/Stk | ||
| Ciclo vitale | Oltre 4000 cicli all'80% della capacità | ||||||
| Indicatore | Schermo APP/TFT | Schermo APP/TFT | Schermo APP/TFT | / | |||
| Temperatura di conservazione. | Da -4°F a -140°F (da -20°C a 60°C) | ||||||
| Temperatura operativa. | Da 0°C a 50°C | ||||||
| Materiale | ABS + PC/Metallo | ABS + PC/Metallo | ABS + PC/Metallo | Metallo | |||
| Peso | 7,5 ± 0,5 kg | 11 ± 0,5 kg | 12 ± 0,5 kg | 22,5kg±0,5kg | 18 ± 0,5 kg | ||
| Dimensioni | 333*183,6*223,6mm | 333*183,6*223,6mm | 405*288*255,6mm | 360*288*185mm | |||
| Sistema di gestione della batteria | OVP, RRP, OCP, SCP, OTP, UTP ecc. | ||||||
| Sistema di ricarica solare | Regole di ricarica MPPT | Regole di ricarica MPPT | Regole di ricarica MPPT | ||||





