Stazione di accumulo di energia da 5kw 10kw Sistema solare fotovoltaico ibrido completo con batteria di backup da 10kwh 20kwh Tutto in uno Kit di pannelli solari domestici da 5000W 8000W
Generatore ibrido solare da 10 kWh/5 kW/ESS ibrido Il nostro generatore ibrido solare da 10 kWh è una combinazione di ba;
Informazioni di base
Modello numero: | Ibrido – LFP 10 kWh / 5 kW |
Sistema | Accumulo di energia al litio (Ess) |
Pacchetto di trasporto | Tavolozza |
marchio | SEMPLICEMENTE |
Origine | Cina |
Codice HS | 8502380010 |
Capacità produttiva | 3000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto |
Generatore ibrido solare 10KWH/5KW / ESS ibrido
Il nostro generatore ibrido solare da 10 kWh è una combinazione di batteria, inverter e caricabatterie. Plug and play, quello che ti serve solo tra i pannelli solari e il carico è di nostra produzione. Per generatore si intende anche il sistema di accumulo dell'energia solare. Il nostro ESS solare al litio è ibrido, il che significa che supporta un modello on-grid o un modello off-grid. Ciò significa che non vi è alcuno spreco di energia. E il nostro prodotto può anche scegliere la priorità tra principale e solare.
Caratteristiche del prodotto |
4. Sistema di gestione intelligente della batteria per prolungare la durata della batteria5. Soluzione di accumulo scalabile per batterie LFP fino a 21 kWh6. Garanzia 5+5 anni7. Con la nuovissima cella EVE, ciclo di vita ≥ 8000 al 90% DOD
Le nostre batterie sono compatibili con varie marche di inverter come Growatt, Solis, Deye, LuxPower, Megarevo, ecc.
Sistema di batterie al litio da 48 V
Marchio | Nome del protocollo | Comunicazione |
Pylontech | CAN-Bus-Protokoll-PYLON | MAGGIO |
Intestino | Protocollo di comunicazione Goodwe | MAGGIO |
Solis | Protocollo di comunicazione CAN | MAGGIO |
CERA SOLARE | CAN-Bus-Protokoll-PYLON | MAGGIO |
Potenza CHNT | Protocollo CAN-Bus Chint+Power V1.0.0 | MAGGIO |
DIVANO | Per quanto riguarda il protocollo CAN bus BMS | MAGGIO |
Growatt | Growatt BMS protocollo CAN bus a bassa tensione | MAGGIO |
Luxpower | Protocollo CAN della batteria Luxpowertek | MAGGIO |
Sol-Arche | Protocollo CAN-Bus Sol-Ark | MAGGIO |
TBB | Comunicazione CAN TBB BMS V1.02 | MAGGIO |
Dire | Protocollo CAN-Bus-PYLON-v1.3 | MAGGIO |
Sincronizzazione sole | CAN-Bus-Protokoll-PYLON | MAGGIO |
LIVOLTEK | LIVOLTEK Sistema a bassa tensione Protocollo CANBUS V1.0 | MAGGIO |
SOROCEC | 2_CAN1.0 | MAGGIO |
MEGAREVO | Megarevo _5K_BMS Comunicazione V1.01 | MAGGIO |
In precedenza | Protocollo CAN della batteria Luxpowertek | MAGGIO |
Borsa | Growatt BMS protocollo CAN bus a bassa tensione | MAGGIO |
ROGENO | Protocollo PACE BMS Modbus per RS485 | 485 |
Dire | Deye RS485 Protocollo Pilone Bassa Tensione 129600 | 485 |
SMK | SMK GT20220510.html | 485 |
Victronic | Inverter Voltronic e protocollo di comunicazione BMS 485 | 485 |
EASUN | Inverter Voltronic e protocollo di comunicazione BMS 485 | |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora