Sistema di accumulo di energia solare off-grid da 10 kW per la casa
Elenco dei materiali per l'uso delle apparecchiature elettriche del sistema a energia solare da 5 kW Descrizione Pannell;
Informazioni di base
Modello numero: | Sistema di energia solare off-grid |
Frequenza di uscita | 50/60Hz |
capacità | 10 chilowatt |
Tensione di uscita | 110/120/220/230V |
Dimensioni del controllore | 20-100A |
Pacchetto di trasporto | Film termoretraibile, cartone, pallet di legno o su misura |
marchio | Sinpo Solar |
Origine | Cina |
Codice HS | 8541409000 |
Descrizione del prodotto
Sistema di energia solare da 5KWElenco dei materiali
Modello | SP-5KW-A | SP-5KW-B | SP-5KW-C | Osservazioni |
Pannello solare | 32V270W*8 PZ | 32V320W*10 PZ | 32V320W*14 PZ | Polisilizio |
pacco batteria | 12V100AH*8 PZ | 12V150AH*8 PZ | 12V200AH*8 PZ | Batteria al gel |
Invertitore di rete ad isola | 5KW | 5KW | 5KW | Macchina per la frequenza di rete |
Regole solari | 48V60A | 48V80A | 48V100A | Controller MPPT |
Struttura solare | √ | √ | √ | Lega di alluminio/zinco-alluminio-magnesio |
Cavo fotovoltaico | √ | √ | √ | |
Produzione di energia solare (KW.H) | 9.7 | 14.4 | 20.1 | Calcolato dopo 4,5 ore di picco di sole |
Capacità di accumulo della batteria (KW.H) | 9.6 | 14.4 | 19.2 |
Vita utile dei dispositivi elettrici
Materiale elettrico | Potenza (W) | SP-5KW-A | SP-5KW-B | SP-5KW-C |
tv | 100 W | 86,4 ore | 129,6 ore | 172,8H |
pompa dell'acqua | 800W | 10,8 ore | 16,2H | 21:6 |
Sollevatore elettrico | 60 W | 144H | 216H | 288H |
Corrente alternata | 1,5P | 7:68 | 11:52 | 15:36 |
lavatrice | 500W | 17:28 | 25:92 | 34,56H |
Frigorifero | 100 W | 86,4 ore | 129,6 ore | 172,8H |
Bollitore elettrico per il riso | 800W | 10,8 ore | 16,2H | 21:6 |
Fornello a induzione | 2500W | 3,46H | 5,2H | 6:91 |
Descrizione
Pannello solare SP460M-144Monocristallino 144 Zellen 435W-460W
·Diffuso utilizzo della tipologia più diffusa e sofisticata
·Elevata potenza e massima efficienza di conversione del 21,16%
·La superficie antiriflesso e antisporco riduce le perdite di prestazioni dovute a sporco e polvere
·Prestazioni eccellenti in ambienti con scarsa illuminazione
·Eccellente resilienza meccanica: Certificato per carichi di vento elevati (2400 Pa) e carichi di neve (5400 Pa)
·
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora