Informazioni di base
Modello numero: | SMSH-1KW |
specifica | Normale, CE, RoHS, ISO 9001 |
Pannello solare | Mono |
convertitore | Uscita onda sinusoidale pura |
Voltaggio | 24 V |
Garanzia (anno) | 5 anni |
PV-Sammelbox | 16A |
Aree del tetto richieste | 1 m2 per 150 W |
Schutz | Inversione di polarità, sovratensione, sovracorrente |
Efficienza dei moduli solari | 17% |
Frequenza di uscita | 50Hz/60Hz |
Capacità del sistema | 1-15 kW disponibili |
Intervallo di tensione MPPT | 300-1000 V |
Rack per pannelli solari | Opzionale |
forma d'onda | Thd<2 % |
Accessori | Tutto incluso |
Grado impermeabile | IP67 |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
marchio | SunMaster |
Origine | Zhejiang, Cina |
Codice HS | 8502390000 |
Capacità produttiva | 50.000 pezzi/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 110,00 cm * 50,00 cm * 20,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 3200.000 kg
Descrizione del prodotto
Articolo | Certificazione | Descrizione | Folla | Garanzia |
Pannello solare | TÜV/IEC/EG | Mono o poli | 8 St | 20 anni |
convertitore | CGC/CQC/VDE | Un tracciamento (MPPT)/una fase 220 V, 2000 W/SM-SH2000 | 1 frase | 5 anni |
Scatola di distribuzione (opzionale) | CE | Protezione contro i fulmini. interruttore dell'aria, fusegar, interruttore del coltello, | 1 frase | 5 anni |
Sistema di montaggio | CE | Montaggio su tetto spiovente/montaggio su pavimento in cemento/montaggio su pavimento in terra | 1 frase | dieci anni |
Cavo fotovoltaico | TÜV/UL | Collegamento CC PV1-F | 20m | dieci anni |
Connettore CA YJV-3$4mm2 | 5 metri | dieci anni |
Tip | MONO | POLI |
Classe di prestazione | 280 W | 335 W | 270 W | 320 W |
Tensione a circuito aperto (Voc) | 38.1 | 9.36 | 38.1 | 45,8 |
Tensione di cortocircuito (Isc) | 9.27 | 46 | 9.23 |
|
|
| | | |
|
|
-25~+60 °C (45 °C Entladung)/td> |
|
4000 m (3000 m Leistungsreduzierung)/td> |
|
|
<1 |
|
<25 |
|
|