Il condizionatore d'aria solare AC/DC più venduto da 12000BTU 18000BTU 24000BTU 100% con pannello solare per montaggio a parete diviso per la casa
DETTAGLI PRODOTTO Specifiche tecniche Dati DETTAGLI PRODOTTOCHI SIAMO;
Informazioni di base
Modello numero: | Condizionatore ibrido solare termico |
Calore fresco | Solo raffreddamento |
Fonte di energia | Solare |
Tipo di prestazione | CA/CC |
Condizione | Nuovo |
Quantità di ordine minimo | 1 PEZZO |
Tempo di campionamento | 7 Prendi |
Pacchetto di trasporto | Esporta cartoni standard/casse di legno/pallet |
specifica | 68,5x26,5x12,5cm |
marchio | OEM |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 100.000 all'anno |
Descrizione del prodotto
DETTAGLI DEL PRODOTTODati tecnici
Modello | VSRDC09 | |
Capacità di raffreddamento | 9000 BTU/2600 W | |
Potenza di riscaldamento (W) | 9500 BTU/2800 W | |
Circolazione dell'aria (m3/h) | 500 | |
Potenza nominale in ingresso (W) | raffreddamento | 463 |
Riscaldamento | 491 | |
Corrente di ingresso nominale (A) | raffreddamento | 9.65 |
Riscaldamento | 10.23 | |
SEE/COP | 5,62/5,7 | |
Quantità liquido (R410A) kg | 0,95 | |
Unità interna | Rumore dB(A) | 41 |
Peso netto/peso lordo (kg) | 11.2/14.8 | |
Unità esterna | Rumore dB(A) | 52 |
Peso netto/peso lordo (kg) | 35/40 | |
Unità interna | Dimensione netta (mm) | 795'285'215 |
Dimensioni di spedizione (mm) | 905'255'525 | |
Unità esterna | Dimensione netta (mm) | 760'255'525 |
Dimensioni di spedizione (mm) | 890'360'590 | |
Zona adatta | M2 | 12-20 |
Specifiche del tubo (mm) | Pepe liquido | f6,35 |
Tubo del gas | φ12.7 | |
Specifiche del cavo | 5*1,5mm2*3,6mm | |
Specifiche della linea elettrica | 3*4mm2 | |
Marchio del compressore | Toshiba (GMCC) | |
Capacità di carico | 20'/40'/40'HC | 96/197/239 |
DETTAGLI DEL PRODOTTO CHI SIAMO
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora