Sconto del 100% sulla norma CE sul condizionatore solare termico a rete
Norma CE, aria condizionata solare termica isolata al 100%. Condizionatore solare off-grid al 100% (9000 BTU-24000 BTU);
Informazioni di base
Modello numero: | Climatizzatore solare 100% da 18000 BTU |
Tip | Condizionatori montati su finestra |
capacità | 18.000–24.000 BTU |
utilizzo | Zimmer |
Rumore della macchina all'interno | 36–49dB |
Certificazione | CE, CCC, RoHS |
Standard cinese di efficienza energetica | Livello 1 |
Calore fresco | Solo raffreddamento/raffreddamento e riscaldamento |
Fonte di energia | Solare |
Tipo di prestazione | Corrente continua |
Condizione | Nuovo |
Compressore | Compressore CC Panasonic da 48 V |
Distribuzione energetica | 100% |
Pannello solare | Bisogno |
Batteria | Bisogno |
Se al 100% fuori dalla rete | E |
Garanzia | 2 anni |
Produttore | E |
Colore | Bianco |
Invertitore di tensione | Non c'è bisogno |
condensatore | Doppie file |
Pacchetto di trasporto | Kartonverpackung |
specifica | 18000 BTU |
marchio | Solargreen/OEM |
Origine | Zhejiang |
Codice HS | 8415811000 |
Capacità produttiva | 5000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Climatizzazione solare termica 100% off-grid secondo le norme CE
Condizionatore solare off-grid al 100% (9000 BTU-24000 BTU). Caratteristiche: 1. Funzionamento off-grid con energia solare al 100%. 2. Compressore da 48 V CC, non è richiesto alcun inverter. 3. Massima efficienza energetica con opzione di orario di lavoro da 5.624,8 a 36 ore
Parametri del prodotto
Modello numero: | KF(R)-26GW/CC | KF(R)-35GW/CC | KF(R)-50GW/CC | KF(R)-72GW/CC | ||
1 PS | 1,5 CV | 2 PS | 3 PS | |||
0,75 tonnellate | 1 tonnellata | 1,5 tonnellate | 2 tonnellate | |||
Prestazione | ||||||
capacità | raffreddamento | Btu/h | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 |
W | 2600 | 3500 | 5200 | 7200 | ||
Riscaldamento | Btu/h | 10000 | 13000 | 20000 | 27000 | |
W | 2800 | 3700 | 6000 | 7900 | ||
Rumore | Dentro | dB(A) | ≤40 | ≤42 | ≤43 | ≤50 |
Al di fuori | dB(A) | ≤50 | ≤52 | ≤54 | ≤58 | |
Circolazione d'aria | m³/h | 450 | 550 | 650 | 1050 | |
Zona adatta | mq | 10~15 | 12~25 | 20~30 | 30~48 | |
EER | B/B | 4.56 | 4,67 | 4,73 | 4,67 | |
Btu/h/w | 15.79 | 16.00 | 16.36 | 16.00 | ||
Refrigerante | R-134A | R-134A | R-134A | R-134A | ||
Compressore | CC 48 V | CC 48 V | CC 48 V | CC 48 V | CC 48 V | |
Temp. di lavoro | C | _-15~60 | _-15~60 | _-15~60 | _-15~60 | |
consumo di energia | ||||||
Consumo di energia | W | 570 | 750 | 1100 | 1500 | |
Corrente nominale | UN | 11.5 | 16 | 22 | 50 | |
Potenza di ingresso | V | |||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora