Produttore di condizionatori solari DC off grid
Vari sistemi di climatizzazione in offerta. Tipo residenziale: Tipo con montaggio a parete, Tipo a finestra, Tipo a pav;
Informazioni di base
Modello numero: | AC062813 |
Certificazione | CE, ISO9001, CCC, RoHS |
Compressore | Copeland |
serbatoio d'acqua | Smalto |
Intelligente | Controllo remoto Wi-Fi |
Refrigerante | CO2 R744 R22/134A/407c/410A |
Controllo di qualità | Ispezione al 100%. |
Kw | 3-220 chilowatt |
funzione | Riscaldamento, raffrescamento, acqua calda |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto di legno per l'esportazione |
specifica | 24KW |
marchio | Leone |
Origine | Cina |
Codice HS | 8418692090 |
Capacità produttiva | 50000/STK |
Descrizione del prodotto
Vari sistemi di climatizzazione in offerta. Tipo residenziale: tipo con montaggio a parete, tipo con finestra, tipo in piedi, tipo portatile e deumidificatore
II. Tipo commerciale leggero: tipo a condotto, tipo a cassetta a soffitto, tipo a soffitto a pavimento, PTACIII. Tipo commerciale pesante: refrigeratori d'acqua, raffreddatori d'aria, sistemi VRF, sistemi MINI VRF, pacchetti da tettoIV. Condizionatori solari ibridi completamente funzionali. Offriamo assistenza ODM/OEM, certificazione CE, 9000-36000 BTU
Funzione: Solo raffreddamento/riscaldamento, sia riscaldamento che raffreddamento
Alla consegna del prodotto, capacità aggiuntiva del 2%, convertitore e motore elettrico come ricambi
Modo | KFR-25GW/M | KFR-35GW/M | KFR-51GW/M | KFR-72GW/M | KFR-80GW/M | KFR-90GW/M | |
fonte di potere | 220-240 V/50 Hz-60 Hz | ||||||
Potenza (P) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | |
Capacità (BTU) | 9000 BTU | 12000 BTU | 18000 BTU | 24000 BTU | 30000 BTU | 36000 BTU | |
Capacità di raffreddamento | 2500W | 3496W | 5100W | 7200 W | 7600 W | 8800 W | |
Consumo energetico in raffreddamento | 820 W | 1160 W | 1650W | 2200W | 2450W | 3220 W | |
capacità di riscaldamento | 2550 W | 3530 W | 5000W | 7000W | 7700 W | 9000W | |
Consumo energetico per il riscaldamento | 860 W | 1230W | 1600W | 2100W | 2250 W | 3100W | |
Ingresso corrente | 4,2A | 5,9A | 7,8A | 9,8A | 11,5A | 13,8A | |
Portata d'aria (M3/h) | 450 | 550 | 900 | 950 | 1350 | 1500 | |
Ingresso corrente nominale | 5,9A | 7,9A | 12,3A | 13 | 18,5A | 21A | |
Rumori interni/esterni | 30~36/45 dB(A) | 36~42/48 dB(A) | 39~45/55 dB(A) | 42~46/55 dB(A) | 46~51/56 dB(A) | 48~53/58 dB(A) | |
Compressore | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | |
Refrigerante | R22/520g | R410/860g | R410A/1500g | R410A/1650g | R410A/2130g | R410A/2590g | |
Diametro del tubo | 6,35/9,52 | 6,35/12,7 | 6,35/12,7 | 9,52/15,88 | 9,52/15,88 | 9,52/15,88 | |
Peso | 9/29 kg | 11/35kg | 13/43kg | 14/54 chilogrammi | 18/58 chilogrammi | 20/72kg | |
Dimensioni del prodotto (L*P*A) mm | Unità interna | 790*280*200 | 790*280*200 | 890*300*210 | 1020*320*260 | 1180*330*280 | 1320*350*290 |
Unità esterna | 600*250*450 | 780*260*550 | 850*300*600 | ||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora