Sistema di climatizzazione ibrido solare centralizzato caldo e freddo da 12.000 BTU
Riscaldamento e raffreddamento Condizionatore d'aria a parete divisa CC con prezzo Descrizione del prodotto 1.9000 BTU 1;
Informazioni di base
Modello numero: | VAC-12CHS/* |
Tip | Aria condizionata inverter |
capacità | 12.000–15.000 BTU |
utilizzo | Zimmer |
Rumore della macchina all'interno | 36–49dB |
Certificazione | CE, RoHS, GS, Saso |
Standard cinese di efficienza energetica | Livello 1 |
Calore fresco | Calore fresco |
Fonte di energia | Elettrico |
Tipo di prestazione | Corrente continua |
Condizione | Nuovo |
Capacità di raffreddamento | 12000 BTU |
Colore | Multicolore |
funzione | Pompa di riscaldamento |
Tipo di controllo | telecomando |
Livello di rumore | 39dB |
Alimentazione elettrica | 220~240V~/50Hz |
Refrigerante | R22 |
Peso netto | 24kg |
Peso lordo | 28kg |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio in legno |
specifica | 770*240*180 |
marchio | CANTAVA |
Origine | Cina |
Codice HS | 84151010 |
Capacità produttiva | 100000 |
Descrizione del prodotto
Riscaldamento e raffreddamento Condizionatore DC a parete divisa con prezzoDescrizione del prodotto
1.9000 BTU 12000 BTU 18000 BTU 24000 BTU 30000 BTU Climatizzazione divisa
2.Condizionatore d'aria con montaggio diviso a parete per stanze, ecc
Climatizzatore inverter 3.DC
4.Aria condizionata split a parete con pompa di calore
5. Commercio all'ingrosso in fabbrica con prezzo economico e servizio professionale
Modello numero: | VAC-09CHS/* | VAC-12CHS/* | VAC-18CHS/* | VAC-24CHS/* | VAC-30CHS/* | ||
Tip | Pompa di riscaldamento | Pompa di riscaldamento | Pompa di riscaldamento | Pompa di riscaldamento | Pompa di riscaldamento | ||
Tipo di controllo | telecomando | telecomando | telecomando | telecomando | telecomando | ||
Capacità di raffreddamento nominale | Btu/h | 9.000 | 12.000 | 18.000 | 24000 | 30000 | |
Potenza termica nominale | Btu/h | 9.000 | 12.500 | 18.000 | 24500 | 30500 | |
Rimozione dell'umidità | Litri/h | 0,8 | 1,0 | 1.5 | 2,0 | 2.5 | |
Pressione | Hoch (DP) | MPa | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Basso (SP) | MPa | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
Livello di rumore interno durante il raffreddamento | Hoch | dB(A) | 36 | 42 | 45 | 49 | 52 |
Con. | dB(A) | 34 | 39 | 41 | 44 | 47 | |
Basso | dB(A) | 31 | 36 | 38 | 40 | 43 | |
Livelli di rumore esterno | dB(A) | 50 | 52 | 54 | 58 | 64 | |
Dati elettrici | |||||||
Alimentazione elettrica | 220~240V~/50Hz | 220~240V~/50Hz | 220~240V~/50Hz | 220~240V~/50Hz | 220~240V~/50Hz | ||
Intervallo di tensione | V | 198~264 | 198~264 | 198~264 | 198~264 | 198~264 | |
Corrente nominale | raffreddamento | UN | 4.3 | 5.6 | 8.5 | 11.3 | 14.9 |
Riscaldamento | UN | 4.1 | 5.7 | 8.2 | 11.5 | 15.0 | |
Ingresso classificato | raffreddamento | W | 940 | 1240 | |||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora