Energia domestica, Pannello solare on e off grid, Sistema di accumulo domestico, Prezzo 5kw, 8kw, 10kw, 12kw, 15kw, 20kw, 30kw, Growatt Deye EU, Sistema solare ibrido a batteria completo
Panoramica dei parametri del prodotto Inverter ibrido GROWATT 4-10 kW* Uscita sbilanciata trifase al 100%* Limitazione i;
Informazioni di base
Assistenza clienti | Supporto |
Garanzia | 25 anni |
Condizione | Nuovo |
Certificazione | ISO, CE, VDE |
Applicazione | Casa, industria, commerciale |
specifica | Normale, 3 kW-30 kW |
Pannello solare | Telaio mono/poli/tutto nero/nero |
Batteria | Batteria al litio/alta tensione |
Ideazione di progetti pre-vendita | E |
certificato | CE/VDE0126/IEC |
Tipo di fissaggio | Piano tetto |
Tipo di sistema | Sistema solare ibrido |
Voltaggio batteria | 100~550 V |
Visualizzazione dell'invertitore | LCD+LED |
Prestazione | 3-30 kW |
Pacchetto di trasporto | Tavolozza |
Origine | Cina |
Codice HS | 8541430000 |
Capacità produttiva | Etichetta professionale da 1000000 Watt |
Descrizione del prodotto
Parametri del prodottoSistema solare ibrido di stoccaggio domestico da 3kw ~ 30kw | ||||
Prestazione | 5kW | 6 mq | 8kW | 10 chilowatt |
Pannello solare 410W/Opzionale | 12 pezzi | 14 pezzi | 20 pezzi | 24 pezzi |
Invertitore ibrido Growatt | SPH 5000TL3-BH SU | SPH 6000TL3-BH SU | SPH8000TL3-BH SU | SPH10000TL3-BH |
Batteria al litio | Batteria al litio HV Growatt/5kwh/10kwh/20kwh | |||
Cavo fotovoltaico | 100 metri | 200 metri | ||
Connettore MC4 | 4 paia | 6 paia | 8 paia | 10 paia |
Parentesi | Piano tetto | |||
Scatola combinatrice | Opzioni |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora