Risparmio di elettricità del 90% Acdc sulla rete Condizionatore d'aria con pannello solare
Condizionatore AC/DC da 12.000 BTU con pannello solare collegato alla rete per risparmiare energia Condizionatore AC/DC ;
Informazioni di base
Modello numero: | ACDC ON GRID CONDIZIONATORE SOLARE |
Calore fresco | Solo raffreddamento/raffreddamento e riscaldamento |
Fonte di energia | Elettrico+Solare |
Tipo di prestazione | AC+DC contemporaneamente |
Condizione | Nuovo |
Colore | Bianco |
Distribuzione energetica | 70%–99% |
Pannello solare | Bisogno |
Batteria | Non c'è bisogno |
Se al 100% fuori dalla rete | NO |
Garanzia | 2 anni |
Produttore | E |
Compressore | Gmcc/Toshiba |
Invertitore di tensione | Non c'è bisogno |
condensatore | Doppie file |
Pacchetto di trasporto | Kartonverpackung |
specifica | 12000 BTU |
marchio | Solargreen/OEM |
Origine | Zhejiang |
Codice HS | 8415811000 |
Capacità produttiva | 5000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Il condizionatore d'aria del pannello solare di 12000BTU Acdc sulla griglia risparmia l'elettricità 90%Condizionatore d'aria solare ibrido CA/CC su rete: la priorità del sistema consuma energia CC dal pannello solare fotovoltaico per alimentare direttamente il motore della ventola e il compressore dell'unità esterna senza inverter, controller o batteria aggiuntivi. L'unità esterna fornisce quindi alimentazione e un segnale per avviare l'unità interna. Questo sistema ibrido è appositamente progettato per il funzionamento più ampio di sistemi di climatizzazione a energia solare in luoghi con forte luce solare durante le ore diurne e nelle ore di punta della radiazione solare e può far risparmiare fino al 90% o più. Questo sistema ibrido deve essere collegato all'alimentazione cittadina da 220 V e non è progettato per fornire alimentazione off-grid ad altri dispositivi.3. Grado di efficienza più elevato raggiunto SEER354. Non utilizza quasi elettricità durante il giorno. Parametri del prodotto
Condizionatore d'aria solare fotovoltaico on-grid (senza pannello e staffa) | ||||||
Alimentazione: 208~240V, 50/60Hz | ||||||
Modello numero: | KF(R)-26GW/NH | KF(R)-35GW/NH | KF(R)-52GW/NH | KF(R)-72GW/NH | ||
Tonnellata | 0,75 tonnellate | 1 tonnellata | 1,5 tonnellate | 2 tonnellate | ||
PS | 1 PS | 1,5 CV | 2 PS | 3 PS | ||
Prestazione | ||||||
capacità | raffreddamento | Btu/h | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 |
W | 2600 | 3500 | 5200 | 7200 | ||
Riscaldamento | Btu/h | 10000 | 13000 | 20000 | 27000 | |
W | 2800 | 3700 | 5400 | 7900 | ||
Rumore | Dentro | dB(A) | ≤40 | ≤42 | ≤44 | ≤46 |
Al di fuori | dB(A) | ≤50 | ≤52 | ≤55 | ≤58 | |
Circolazione d'aria | m³/h | 450 | 550 | 750 | 1050 | |
Zona adatta | mq | 10~15 | 12~25 | 20~35 | 25~45 | |
EER | B/B | 5.2 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | |
MAGIA | Btu/h/w | 35 | 34 | 34 | 33 | |
HSPF | Btu/h/w | 12 | 12 | 13 | 14 | |
Spazio di lavoro | C/F | 16C-31C/5F-122F | ||||
Pressione di progetto | PSI | 550/340 | ||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora