Climatizzatore split ibrido solare/off-grid, energia pulita ed ecologica
Parametro del prodotto: Immagini del prodotto:;
Informazioni di base
Modello numero: | RT-SAC002 |
Tip | Condizionatore solare |
capacità | 9000 BTU, 12000 BTU, 18000 BTU, 24000 BTU |
utilizzo | Zimmer |
Rumore della macchina all'interno | 24–35 dB |
Certificazione | CE, CCC |
Standard cinese di efficienza energetica | Livello 1 |
Calore fresco | Calore fresco |
Fonte di energia | Solare |
Tipo di prestazione | Ibrido (AC e DC), Off-Grid (DC) |
Condizione | Nuovo |
Logo | Fatto su misura |
Pannelli solari | Può essere selezionato |
Batteria | Può essere selezionato |
Prestazione | 9000 BTU ~ 24000 BTU |
Pacchetto di trasporto | scatola di legno |
marchio | Ratopo |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 50.000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Parametri del prodotto:Modello numero: | RT-ADC09GW | RT-ADC12GW | ||
Alimentazione elettrica | energia solare | V | DC90-380V MAX.15A | |
CA 200 V-230 V 50 HZ/60 HZ | ||||
raffreddamento | capacità | Btu/h | 9000 | 12000 |
Consumo di energia | kW | 0,66 | 0,92 | |
Corrente nominale | UN | 3 | 3,98 | |
MAGIA | 23 | 22 | ||
EER | 13.6 | 13.0 | ||
Riscaldamento | capacità | 9.000 | 13.170 | |
Consumo di energia | kW | 0,67 | 1.12 | |
Corrente nominale | UN | 3.2 | 4.40 | |
HSPF | 10 | 11 | ||
POLIZIOTTO | 13.4 | 13.0 | ||
Deumidificazione | / | p.t./ora | 1,0 l/ora | 1,3 l/h |
Flusso d'aria nella stanza – (Hifan) | / | cfm | 660 | |
Rumore interno dB(A) (Hifan) | / | dB(A) | 40 | |
Lunghezza massima del tubo di raffreddamento | / | piedi/m | 15 | |
Salita/discesa massima della linea di raffreddamento | / | piedi/m | 5 | |
Dislivello massimo | / | M | 15 | |
Pressione di progetto | / | psig | 550/340 | |
Connessione | / | Tip | torcia | |
Cablaggio di collegamento | / | AWG | 4*18AWG | |
Temperatura operativa | Area interna (raffreddamento/riscaldamento) | ºF | 60,8 - 89,6/ 60,8 - 89,6 | |
All'aperto (raffreddamento/riscaldamento) | ºF | 50-125,6/5-104 | ||
Unità interna | Dimensioni (L*P*A) | mm | 895×203×300 | |
Imballaggio (L*P*A) | mm | 965×275×370 | ||
Peso netto/lordo | kg | 9-11 | ||
Unità esterna | Dimensioni (L*P*A) | mm | 795×290×555 | |
Imballaggio (L*P*A) | mm | 910×400×630 | ||
Peso netto/lordo | kg | 34,5/38,5 |
Immagini del prodotto:
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora