Sunshine Home con sistema di energia solare completo, sistema di energia solare ibrido trifase da 8 kW, 10 kW e 12 kW
Panoramica Sunshine Home con sistema di energia solare completo, sistema di energia solare ibrido trifase da 8 kW, 10 kW;
Informazioni di base
Modello numero: | SS-10KW-HY |
Potenza di carico (W) | 10 chilowatt |
Orario di lavoro (H) | 24 ore |
Durata del sistema | 25 anni |
Pannello solare | mono? Poli |
convertitore | Monofase/fase divisa/trifase |
Batteria | batteria al litio; Batteria al piombo |
Tipo di fissaggio | Montaggio a pavimento, montaggio sul tetto, montaggio su posto auto coperto |
Frequenza di uscita | 50/60Hz |
Controller-Tip | MPPT |
Servizio OEM/ODM | Accettabile |
Efficienza | 99,8 % |
tempi di consegna | 15 Prendi |
Pacchetto di trasporto | Cartone/pallet/scatola di legno |
marchio | luce del sole |
Origine | Cina |
Codice HS | 8501610000 |
Capacità produttiva | 100 set a settimana |
Descrizione del prodotto
Sunshine house con sistema solare completo, sistema solare ibrido trifase da 8kW, 10kW e 12kWSistema solare ibrido 3-10 kW | ||||
Componenti | 3KW-HY | 5KW-HY | 8KW-HY | 10KW-HY |
Tensione CA | 220~240 Vca, | 220~240Vac, monofase; | 220~240Vac, monofase; | 220~240Vac, monofase; |
einzelphase | 120/240 VCA, fase divisa | 120/240 VCA, fase divisa | 120/240 VCA, fase divisa | |
380/400/415 VCA, 3 fasi | 380/400/415 VCA, 3 fasi | |||
Pannello solare Mono-460-W | 7 St | 10 St | 16 pezzi/18 pezzi | 21 pezzi/22 pezzi |
Invertitore ibrido | 3KW | 5KW | 8KW | 8KW/10KW |
Batteria | Batteria al piombo/batteria al litio | Batteria al piombo/batteria al litio | Batteria al piombo/batteria al litio | Batteria al piombo/batteria al litio |
Cavo fotovoltaico 4 mm2 | 100 metri | 100 metri | 100 metri | 100 metri |
Connettore MC4 | 4 pezzi | 6 pezzi | 10 pezzi | 12 pezzi |
Parentesi | Piano tetto | Piano tetto | Piano tetto | Piano tetto |
Sistema solare ibrido 15-50 kW | ||||
Componenti | 15KW-HY | 20KW-HY | 30KW-HY | 50KW-HY |
Tensione CA | 220~240Vac, monofase | 220~240Vac, monofase | 220~240Vac, monofase | 208/480 VCA, trifase (USA) |
120/240 VCA, fase divisa | 120/240 VCA, fase divisa | 120/240 VCA, fase divisa | 120/240 VCA, fase divisa | |
380/400/415 VCA, trifase (UE) | 380/400/415 VCA, trifase (UE) | 380/400/415 VCA, trifase (UE) | 380/400/415 VCA, trifase (UE) | |
Pannello solare Mono-460-W | 32 St | 44 St | 64 St | 108 St |
Invertitore ibrido | 2 unità da 8KW | 2 unità da 10KW | 30KW | 50KW |
Batteria | Batteria al piombo/batteria al litio | Batteria al piombo/batteria al litio | Batteria al piombo/batteria al litio | Batteria al piombo/batteria al litio |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora