Condizionatore d'aria solare con ventola di raffreddamento a flusso assiale AC con girante in metallo 172x151x55mm (TX-5E)
La serie di ventilatori è realizzata in lega di alluminio cilindrica per il telaio esterno e plastica PBT per le pale; ;
Informazioni di base
Modello numero: | TX-5E |
Materiale | Ventilatore in alluminio |
Materiale della lama | ghisa |
Tip | Axiallüfter |
Tipo di corrente elettrica | Corrente alternata |
Montaggio | Indipendente |
Certificazione | RoHS, ISO, CE, CCC |
frequenza | 50/60Hz |
voltaggio nominale | 110 V/220 V/380 V |
Valutazione della sicurezza | En60529 |
Vibrazione | 10–55 Hz, 1,5 mm |
Pressione atmosferica (mm) | 55 kPa (G) 74,8 kPa (H) |
Effetti | 150m/S2 |
Umidità relativa(%) | 90% ~ 95% |
Sistema di scorte | cuscinetto a sfere |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | 172*151*55mm |
marchio | Tesoer |
Origine | Cina |
Codice HS | 8414599050 |
Capacità produttiva | 50.000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
La serie di ventilatori è realizzata in lega di alluminio cilindrica per il telaio esterno e plastica PBT per le pale; Ali e motore sono integrati in un'unica unità. e installato tramite flangia bifacciale, che presenta le seguenti caratteristiche: volume ridotto, esente da manutenzione e facile da montare, nonché caratteristiche di bassa rumorosità e vibrazioni, funzionamento affidabile e altre prestazioni eccellenti.Informazioni di base:
Specifiche importanti/caratteristiche speciali: | ||||
Telaio/alloggiamento: | Guscio in alluminio | |||
Ruota: | PBT in plastica | |||
Sistema di scorte: | cuscinetto a sfere | |||
Il motore: | Palo ombreggiato | |||
Connessione: | Cavo di collegamento o tipo terminale o inserto in metallo duro | |||
Schutz: | Protetto da impedenza | |||
Rigidità dielettrica: | Oltre 100 MΩ, CC 500 V | |||
Aspettativa di vita: | Cuscinetti a sfere: oltre 50.000 ore (a 25°C) | |||
Temperatura di conservazione: | Temperatura: da -40°C a +70°C; Umidità: 35% ~ 85% di umidità relativa | |||
Intervallo operativo di temperatura: | Temperatura da -10 °C a + 60 °C; Umidità: dal 35% all'85% di umidità relativa | |||
Numero del foglio: | 19 in punto | |||
Classe di protezione: | IP44 |
parametri tecnici:
AC-AXIALLÜFTER |
Modello numero: | voltaggio nominale | frequenza | Corrente nominale | capienza stimata | velocità | Flusso d'aria massimo | Pressione statica massima | Rumore | Pesi | ||
(VAC) | (Hz) | (UN) | (W) | (giri/min) | (m³/ora) | (CFM) | (mmH2O) | (ZolH2O) | (dB) | (kg) | |
TX-5E-115B | 110~120 | 50/60 | 0,64/0,54 | 48/46 | 2750/3100 | 340/408 | 200/240 | 16/20 | 0,63/0,79 | 49/53 | 1.1 |
TX-5E-230B | 220~240 | 50/60 | 0,3/0,28 | 48/44 | 2750/3100 | 340/408 | 200/240 | 16/20 | 0,63/0,79 | 49/53 | 1.1 |
TX-5E-380B | 380~400 | 50/60 | 0,15/0,12 | 39/34 | 2750/3100 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora