DC48V Condizionatore d'aria solare ricaricabile alimentato a energia solare pura al 100% senza rete
Dimensioni imballo per unità di prodotto 1.000,00 cm * 1.000,00 cm * 1.000,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 150.00;
Informazioni di base
Modello numero: | 12000btu Solarklimaanlage |
Rumore della macchina all'interno | 36–49dB |
Certificazione | CE, CCC, RoHS |
Standard cinese di efficienza energetica | Livello 1 |
Calore fresco | Solo raffreddamento/raffreddamento e riscaldamento |
Fonte di energia | Solare |
Tipo di prestazione | Corrente continua |
Condizione | Nuovo |
Compressore | Compressore CC Panasonic da 48 V |
Distribuzione energetica | 100% |
Pannello solare | Bisogno |
Batteria | Bisogno |
Se al 100% fuori dalla rete | E |
Garanzia | 2 anni |
Produttore | E |
Colore | Bianco |
Invertitore di tensione | Non c'è bisogno |
condensatore | Doppie file |
Pacchetto di trasporto | Kartonverpackung |
specifica | 18000 BTU |
marchio | Solargreen/OEM |
Origine | Zhejiang |
Codice HS | 8415811000 |
Capacità produttiva | 5000 pezzi/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 1000,00 cm * 1000,00 cm * 1000,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 150.000 kgDescrizione del prodotto
DC48V Condizionatore d'aria solare ricaricabile senza rete alimentato a energia solare pura al 100%.
Condizionatore solare off-grid al 100% (9000 BTU-24000 BTU). Caratteristiche: 1. Funzionamento off-grid con energia solare al 100%. 2. Compressore da 48 V CC, non è richiesto alcun inverter. 3. Massima efficienza energetica con opzione di orario di lavoro da 5.624,8 a 36 ore
Parametri del prodotto
Modello numero: | KF(R)-26GW/CC | KF(R)-35GW/CC | KF(R)-50GW/CC | KF(R)-72GW/CC | ||
1 PS | 1,5 CV | 2 PS | 3 PS | |||
0,75 tonnellate | 1 tonnellata | 1,5 tonnellate | 2 tonnellate | |||
Prestazione | ||||||
capacità | raffreddamento | Btu/h | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 |
W | 2600 | 3500 | 5200 | 7200 | ||
Riscaldamento | Btu/h | 10000 | 13000 | 20000 | 27000 | |
W | 2800 | 3700 | 6000 | 7900 | ||
Rumore | Dentro | dB(A) | ≤40 | ≤42 | ≤43 | ≤50 |
Al di fuori | dB(A) | ≤50 | ≤52 | ≤54 | ≤58 | |
Circolazione d'aria | m³/h | 450 | 550 | 650 | 1050 | |
Zona adatta | mq | 10~15 | 12~25 | 20~30 | 30~48 | |
EER | B/B | 4.56 | 4,67 | 4,73 | 4,67 | |
Btu/h/w | 15.79 | 16.00 | 16.36 | 16.00 | ||
Refrigerante | R-134A | R-134A | R-134A | R-134A | ||
Compressore | CC 48 V | CC 48 V | CC 48 V | CC 48 V | CC 48 V | |
Temp. di lavoro | C | _-15~60 | _-15~60 | _-15~60 | _-15~60 | |
consumo di energia | ||||||
Consumo di energia | W | 570 | 750 | 1100 | 1500 | |
Corrente nominale | UN | 11.5 | 16 | 22 | 50 | |
Potenza di ingresso | V | |||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora