Sistema solare off grid da 4kw, sistema di accumulo dell'energia solare, sistema di energia solare, sistema di pannelli solari, sistema solare domestico
Elenco dei materiali per l'uso delle apparecchiature elettriche del sistema a energia solare da 3 kW Descrizione Pannell;
Informazioni di base
Modello numero: | Sistema di energia solare off-grid |
Assistenza clienti | 2 anni |
Garanzia | 25 anni di servizio |
Condizione | Nuovo |
Certificazione | API, ISO, CB, CE, dichiarazione, TUV |
Applicazione | Casa, industria, commerciale |
specifica | Sistema solare normale, off-grid |
Frequenza di uscita | 50/60Hz |
capacità | 3kW |
Tensione di uscita | 110/120/220/230V |
Dimensioni del controllore | 20-100A |
Pacchetto di trasporto | Film termoretraibile, cartone, pallet di legno o su misura |
marchio | Sinpo Solar |
Origine | Cina |
Codice HS | 8541409000 |
Descrizione del prodotto
Sistema di energia solare da 3KWElenco dei materiali
Modello | SP-4KW-A | SP-4KW-B | SP-4KW-C | Osservazioni |
Pannello solare | 38V320W*6PZ | 38V330W*8 PZ | 38V320W*10 PZ | Polisilizio |
pacco batteria | 12V180AH*4 PZ | 12V250AH*4 PZ | 12V150AH*8 PZ | Batteria al gel |
convertitore | 4KW/60A | 4KW/60A | 4KW/60A | Macchina a frequenza di potenza/controller MPPT |
Struttura solare | √ | √ | √ | Lega di alluminio/zinco-alluminio-magnesio |
Portabatteria | √ | √ | √ | Lega di alluminio/zinco-alluminio-magnesio |
Cavo fotovoltaico | √ | √ | √ | |
Produzione di energia solare (KW.H) | 8.6 | 11.9 | 14.4 | Calcolato dopo 4,5 ore di picco di sole |
Capacità di accumulo della batteria (KW.H) | 8.6 | 12 | 14.4 |
Vita utile dei dispositivi elettrici
Materiale elettrico | Potenza (W) | SP-4KW-A | SP-4KW-B | SP-4KW-C |
tv | 100 W | 77,4 ore | 108H | 129,6 ore |
pompa dell'acqua | 800W | 9:67 | 13:5 | 16,2H |
Sollevatore elettrico | 60 W | 129H | 180H | 216H |
Corrente alternata | 1P | 10:32 | 14:4 | 17:28 |
lavatrice | 500W | 15:48 | 21:6 | 25:92 |
Frigorifero | 100 W | 77,4 ore | 108H | 129,6 ore |
Bollitore elettrico per il riso | 800W | 9:67 | 13:5 | 16,2H |
Fornello a induzione | 2500W | 3:10 | 4:32 | 5:20 |
Descrizione
Pannello solare SP460M-144Monocristallino 144 Zellen 435W-460W
·Diffuso utilizzo della tipologia più diffusa e sofisticata
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora