Sistema solare di accumulo dell'energia domestica off-grid tutto in uno Jcns 2kw/3kw/5kw
Panoramica Dimensioni imballo per unità di prodotto 50,00 cm * 30,00 cm * 80,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 30.0;
Informazioni di base
Modello numero: | Geco |
Certificazione | ISO, CB, CE |
Applicazione | Privato, commerciale |
specifica | Normale, Metallo |
Colore | Biancoverme |
Data dell'elenco | 2022 |
Protezione del suolo | E |
Metodo di rete | Fuori rete |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
marchio | OEM |
Origine | Cina |
Codice HS | 85044020 |
Capacità produttiva | 5000/Divertimento |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 50,00 cm * 30,00 cm * 80,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 30.000 kgDescrizione del prodotto
Sistema di energia solare tutto in uno per la casa | |||
* Caratteristiche del prodotto: questa serie di prodotti è un sistema di generazione di energia off-grid che combina le funzioni di inverter, controller solare e batteria di accumulo dell'energia per alimentare i dispositivi degli utenti. Il sistema è dotato di protezione da sovraccarico, sovratemperatura e cortocircuito, è facile da installare e facile da usare. * Applicazione: questa serie di prodotti è adatta a vari apparecchi elettrici in casa o in ufficio, come ventilatori, bollitori, cuociriso, forni a microonde, frigoriferi, condizionatori d'aria e altri apparecchi elettrici. | |||
Numero | Sistema da 1,5 kW | Sistema 3KW | Sistema 5KW |
produzione | 2*CA 220 | ||
Pannello solare | Poli/Mono | ||
Voltaggio in ingresso del pannello solare | CC 54V-88V ±1,5V | ||
Nennladestrom | <6A | <12A | <15A |
Tipo di batteria | Batteria al litio ferro fosfato | ||
Capacità della batteria | 48V25AH | 48V60AH | 48V100AH |
Funzione BMS | Protezione da sovratensione, protezione da sovracorrente, protezione da sovratemperatura. | ||
Tipo di inverter | Invertitore a onda sinusoidale pura | ||
Potenza nominale dell'inverter | 1800 W | 3000 W | 5000W |
Tensione in uscita dall'inverter | CA-220 V | ||
Tensione di ingresso nominale | CC-48 V | ||
Tensione operativa dell'inverter | 38V-75V CC ±0,5V | ||
Frequenza di uscita | 50 Hz±1 Hz | ||
corrente inattiva | <0,11A | <0,2A | In fase di controllo |
Efficienza di conversione | >86% | ||
Consumo energetico in standby | <5W | <8W | In fase di controllo |
Protezione dell'uscita | Protezione da sottotensione, protezione da sovratensione, protezione da sovraccarico, protezione da cortocircuito, protezione da sovratemperatura. | ||
Temperatura operativa del sistema | Da -10°C a +50°C | ||
Tempo di ricarica | Determinato dall'intensità della luce. | ||
Tempo di scarica | È determinato in base alla potenza del carico. | ||
Dimensioni (mm) | 493*200*489 | 493*200*789 | 493*200*1009 |
Materiale della scocca del sistema | Lamiera laminata a freddo |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora