Condizionatore d'aria ibrido solare inverter Acdc 100% alimentato a energia solare RC-24ADC/Fb
Il CONDIZIONATORE SOLARE IBRIDO Recreate è il VERO condizionatore ACDC che ridurrà le bollette elettriche e ti farà risp;
Informazioni di base
Modello numero: | RC-24AD/FB |
Calore fresco | Calore fresco |
Fonte di energia | Corrente continua solare e corrente alternata di rete |
Tipo di prestazione | AC&DC |
Condizione | Nuovo |
Eh | 10.4 |
Seher | 16 |
poliziotto | 2.9 |
Hspf4 | 13 |
Refrigerante | R410A |
Dimensioni della stanza adeguate | 33-49 mq |
Caricare | 100 unità/20 mo, 200 unità/40 quartier generale |
Condizioni di prezzo | Rimorchio, CIF, DDU, DDP |
Capacità di produzione | 50.000 unità/anno |
Periodo di produzione | 30 Prendi |
Lascia che lo rifacciano | R410A/R32 |
Pacchetto di trasporto | Scatola e pallet |
specifica | 1082*233*330mm |
marchio | Ricostruire o OEM |
Origine | Cina |
Codice HS | 8415102100 |
Capacità produttiva | 50000 unità/anno |
Descrizione del prodotto
Il CONDIZIONATORE SOLARE IBRIDO Recreate è il VERO condizionatore ACDC che ridurrà le bollette elettriche e ti farà risparmiare denaro!-- Come?
-- Ricrea I CONDIZIONATORI D'ARIA SOLARI IBRIDI sono generati interamente da energia SOLARE CC.
-- Come?
– Adattando la tensione interna del condizionatore stesso alla tensione di ingresso dei pannelli solari o delle batterie. La nostra tecnologia di controllo della frequenza è la parte più importante per far sì che ciò accada!
-- Pedaggio!
--Inoltre, i condizionatori d'aria sono principalmente supportati da SOLAR durante il funzionamento e supportati da Utility come alimentazione ausiliaria.
--Oh!
-- SÌ! Recreate Tech è la PRIMA e UNICA azienda a offrire CONDIZIONATORI SOLARI IBRIDI ACDC originali in Cina.
Sono disponibili 3 capacità: 9000 BTU/12000 BTU/18000 BUT. Ecco le specifiche di 24000 BTU corrispondenti al nostro modello RC-24ADC/FC:
Modello numero: | RC-ADC12GW-XA | RC-ADC18GW-XA | RC-ADC24GW-XA | ||
Alimentazione elettrica | energia solare | V | DC90-380V MAX.15A | ||
Alimentazione CA collegata | V | 200-230 V (50/60 Hz) | |||
raffreddamento | capacità | Btu/h | 12000 | 18000 | 24000 |
Gamma di potenza dell'inverter | Btu/h | 3099-12987 | 3482-19389 | 4294-25280 | |
Consumo di energia | kW | 0,98 | 1,51 | 1,87 | |
Corrente nominale (AC) | UN | 4.46 | 6.2 | 8 | |
MAGIA | 22 | 20 | 20 | ||
EER | 12.6 | 12.1 | 12.1 | ||
Riscaldamento | capacità | 12.000 | 17.200 | 23.800 | |
Gamma di potenza dell'inverter | Btu/h | 3753~13306 | 4435~19789 | 5100~23542 | |
Consumo di energia | kW | 1.12 | 1.29 | 1,82 | |
Corrente nominale | UN | 5,93 | 6.08 | 8.08 | |
HSPF | 11 | 10 | 11 | ||
POLIZIOTTO | 12.1 | 11.6 | 12.7 | ||
Deumidificazione | p.t./ora | 1,3 l/h | 1,9 l/ora | 2,3 l/ora | |
Flusso d'aria nella stanza – (Hifan) | cfm | 660 | 1080 | 1210 | |
Rumore interno dB(A) (Hifan) | dB(A) | 40 | 45 | 47 | |
Lunghezza massima del tubo di raffreddamento | |||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora