9000BTU 12000BTU 18000BTU 24000BTU Solo raffreddamento Mini Split Wand-Solarklimaanlage
Produttore di condizionatori d'aria solari al 100% con inverter * 100% 100% SOLARE AC * DC 48 V e inverter DC * Non è ri;
Informazioni di base
Tip | Aria condizionata inverter |
capacità | 12.000–15.000 BTU |
utilizzo | Zimmer |
Rumore della macchina all'interno | <23dB |
Certificazione | CE, CCC, RoHS |
Standard cinese di efficienza energetica | Livello 4 |
Calore fresco | Calore fresco |
Fonte di energia | Solare |
Tipo di prestazione | Corrente continua |
Condizione | Nuovo |
Pacchetto di trasporto | Tavolozza |
specifica | 0,55 metri cubi |
marchio | 4USUNNY/OEM |
Origine | Cina |
Codice HS | 84158210 |
Capacità produttiva | 10000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Produttore di condizionatori solari inverter al 100%.
*100% 100% CA SOLARE
*DC48V e inverter CC
*Non è necessaria elettricità
*Approvazione CE, ISO9001 e CCC
* Scelte: 9000 BTU, 12000 BTU, 18000 BTU e 24000 BTU tra cui scegliere
Specifica del modello:
Modello numero | Capacità di raffreddamento/riscaldamento | Potenza assorbita nominale/W | Temperatura di raffreddamento/riscaldamento/C | Refrigerante | Prestazione | Superficie adatta/mq | Certificato di qualità |
TKFR-26GW/CC | 9000 BTU/10000 BTU | 650 W | 16~30 | R134A | 48 V CC | 15 | CE |
PARAMETRI PER CLIMATIZZATORE A PARETE APERTA
Modello numero: | TKF-26GW/DC-H | TKFR-35GW/DC-H | TKFR-52GW/DC-H | TKFR-60GW/DC-H | TKFR-72GW/DC-H | ||
1 PS | 1,5 CV | 2 PS | 2,5 CV | 3 PS | |||
0,75 tonnellate | 1 tonnellata | 1,5 tonnellate | 1,8 tonnellate | 2 tonnellate | |||
Prestazione | |||||||
capacità | raffreddamento | Btu/h | 9000 | 12000 | 18000 | 20000 | 24000 |
W | 2600 | 3500 | 5200 | 6000 | 7200 | ||
Riscaldamento | Btu/h | 10000 | 13000 | 20000 | 24000 | 27000 | |
W | 2800 | 3700 | 6000 | 7000 | 7900 | ||
Rumore | Dentro | dB(A) | ≤40 | ≤42 | ≤43 | ≤45 | ≤50 |
Al di fuori | dB(A) | ≤50 | ≤52 | ≤54 | ≤56 | ≤58 | |
Circolazione d'aria | m³/h | 450 | 550 | 650 | 850 | 1050 | |
Zona adatta | mq | 10~15 | 12~25 | 20~30 | 26~42 | 30~48 | |
EER | B/B | 4.56 | 4,67 | 4,73 | 4,66 | 4,67 | |
Btu/h/w | 15.79 | 16.00 | 16.36 | 16.67 | 16.00 | ||
Refrigerante | R-134A | R-134A | R-134A | R-134A | R-134A | ||
Compressore | CC 48 V | CC 48 V | CC 48 V | CC 48 V | CC 48 V | CC 48 V | |
Temp. di lavoro | C | _-15~60 | _-15~60 | _-15~60 | _-15~60 | _-15~60 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora