Sistema di energia solare domestico, sistema di accumulo di energia off-grid all-in-one
Un prodotto sicuro è molto importante per te! I nostri prodotti possono farlo! I nostri pacchi batteria sono sistemi d;
Informazioni di base
Modello numero: | X-SR-M5 |
Certificazione | CE/RoHS/Un38.3 |
Temperatura di calore | 0 --- 45 gradi Celsius |
temperatura operativa | -15 --- 55 gradi Celsius |
Temperatura di conservazione | -25 --- 60 gradi Celsius |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
Origine | Changsha, Hunan, Cina |
Codice HS | 8541430000 |
Capacità produttiva | 50.000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Un prodotto sicuro è molto importante per te! I nostri prodotti possono farlo! I nostri pacchi batteria sono sistemi di accumulo di energia all-in-one progettati esclusivamente per applicazioni ESS residenziali. Con la batteria e l'inverter integrati di questo prodotto, puoi ridurre le preoccupazioni di regolazione e risparmiare facilmente energia per l'alimentazione di backup in caso di guasto della rete.
capienza stimata | 3000 W |
Valutazione di sovratensione | 6000W |
Fase | Fase iniziale |
Annuncio | schermo LCD |
forma d'onda | Onda sinusoidale pura |
Fattore di potenza | 1 |
Voltaggio | 230 V |
Frequenza di uscita | 50Hz |
Efficienza | >92% |
tempo di commutazione | 10 ms (valore tipico) |
Max. tensione a circuito aperto FV | 145 V |
Intervallo di tensione MPPT | 60~115 V |
Potenza massima in ingresso FV | 4200W |
FV massimo Ladestrom | 80A |
Max. corrente di carica della rete elettrica | 60A |
Protezione del collegamento dei cavi | Protezione da inversione di polarità |
Protezione da cortocircuito | Interruttore e fusibile |
Protezione da sovraccarico | Disattiva la sveglia e ricarica 1 minuto dopo |
Tensione di ingresso nominale CA | 220/230 VCA |
Frequenza di ingresso CA | 50Hz/60Hz |
Corrente di sovraccarico bypass CA massima | 40A |
Efficienza di ingresso CA | >95% |
SPECIFICHE DELLA BATTERIA
Chimica della batteria | Batteria al litio-ferro-fosfato (LiFePO4) |
voltaggio nominale | 51,2 V |
Intervallo di tensione della batteria | 43,2 V ~ 58,4 V |
Capacità del modulo batteria | 48V 100Ah (5,12kWh) / 48V 150Ah (7,68kWh) |
SPECIFICHE DELL'INVERTER
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora