Generatore solare per centrale elettrica portatile ENZY EZ1100BTL 1100wh 1000W
Panoramica Descrizione del prodotto Foto dettagliate Caratteristiche del prodotto Elevato investimento in ricerca e svil;
Informazioni di base
Modello numero: | EZ1100BTL |
Ingresso caricatore da muro | 600W |
Ingresso posto auto coperto | 120 W |
Tipo di ricarica | Prese, solari, auto |
Uscita CC | Luce di sigaro, USB-A, USB-C |
Accessori | Adattatore da 100 W, cavo CA |
Ingresso pannello solare | Massimo 100 W |
Tipo di cella | 18650 LFP |
Tasso di conversione dell'input | 90% |
Tasso di conversione dell'output | 92% |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
marchio | OEM/ODM |
Origine | Cina |
Codice HS | 8507600090 |
Capacità produttiva | 600 |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
NO | Articolo | Parametro | |
1 | Modello | EZ1100BTL | |
2 | Tipo di batteria | 18650 LFP | 3,2 V/2,5 Ah |
3 | capienza stimata | 1000 Watt | 3000 W massimo |
4 | capacità | 1100Wh | |
5 | produzione | Tensione di uscita CA | 220/110 V, 50/60 Hz |
capienza stimata | 1000 W | ||
Uscita accendisigari | 12,8 V 10 A | ||
Caricatore senza fili | N / A | ||
Uscita USB | QC3.0, 5 V, 9 V, 12 V, fino a 3 A, max. 54 W | ||
Uscita di tipo C | 1x, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3 A, max. 60 W, PD2.0 | ||
6 | Entrata | caricatore a muro | 600W |
Pannello solare | 100 W 10-100 V CC 10 A max | ||
Posto auto coperto | 12 V/24 V CC 10 A max | ||
7 | Temperatura | Carica: | 0~60°C |
Scarico: | -10~60°C |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora