Modulo monocristallino monocristallino monocristallino nero flessibile pieghevole a mezza cella in polifotovoltaico Pannello solare mono con 25 anni di garanzia per uso domestico e industriale
Presentazione del prodotto: Celle in silicio cristallino efficienti e di alta qualità: celle solari di grado A. Un'ampia;
Informazioni di base
Modello numero: | Pannello solare |
Materiale | Silicio monocristallino |
Pacchetto di trasporto | di scatole |
specifica | 1959*992*40MM |
marchio | Tiansheng |
Origine | Cina |
Codice HS | 8541402000 |
Capacità produttiva | 20000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Introduzione al prodotto
Celle in silicio cristallino di alta qualità ed efficienza: celle solari di grado A. Un'ampia gamma di prodotti: moduli solari monocristallini e moduli solari poli(multi)cristallini (a seconda della configurazione). Elevata affidabilità: resistenza meccanica garantita a condizioni atmosferiche estreme per un'erogazione di potenza affidabile. Conforme alle norme IEC 61215 e IEC61730. Certificato da TUV, CE, ISO ecc. Tolleranza stretta: una tolleranza positiva garantita dello 0-3% garantisce prestazioni e affidabilità dell'output. Tracciabilità: forniamo un report flash e un ID codice a barre incorporato per ciascun modulo per una tracciabilità completa. Una vasta gamma di applicazioni: sistemi indipendenti (domestici, fornitura di polvere in aree remote, sistemi a lunga distanza, ecc.) e impianti fotovoltaici collegati alla rete (sistemi energetici residenziali, commerciali e industriali). Garanzia: garanzia limitata sul prodotto di 10 anni e garanzia limitata sulle prestazioni di 25 anni
Descrizione del prodotto
Modello | GSPV330M | GSPV340M | GSPV350M | GSPV360M |
Potenza nominale massima a STC | 330 | 340 | 350 | 360 |
Tensione a circuito aperto (Voc/V) | 45.1 | 45.3 | 45,5 | 45,8 |
Max. tensione di alimentazione (Vmp/V) | 37,0 | 37.2 | 37.4 | 37.6 |
Corrente di cortocircuito (Isc/A) | 9.48 | 9.73 | 9,96 | 10.18 |
Corrente di potenza massima (Imp/A) | 8,92 | 9.14 | 9.36 | 9.58 |
Temperatura nominale di funzionamento della cella (NOCT): 45 ± 2°C | Coefficiente di temperatura prestazionale -0,40%/K | |||
Coefficiente di temperatura della tensione a circuito aperto -0,31%/K | ||||
Coefficiente di temperatura della corrente di cortocircuito 0,06%/K | ||||
Tutti i dati tecnici a STC:AM1.5,E=1000W/m²,Tc=25ºC |
Tipo di cella | Celle solari monocristalline da 156,75 x 156,75 mm |
Configurazione delle celle | 72(6*12) pezzi in fila |
Dimensioni | 1956*992*40mm |
Peso | 23 kg |
Parabrezza | 3,2 mm, alta trasmissione, basso contenuto di ferro, vetro temperato |
Scatola di giunzione | Certificato IP65 con TÜV |
Cavo | Cavo solare TÜV da 2 pezzi 4mm², lunghezza 900mm |
Telaio | Lega di alluminio anodizzato |
Lavorazione del prodotto
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora